Report: Number of people originating from second level birthplace
Description: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus gemeente
Matches 101 to 150 of 185
# | city_or_village | Number | Graph |
101 | Vercheres, Quebec | 1 | |
102 | Niort, Poitou | 1 | |
103 | Normandie,Orne | 1 | |
104 | Saint-Vincent, Sarthe | 1 | |
105 | Montpellier, France | 1 | |
106 | Perigueux, Perigord | 1 | |
107 | Notre-Dame-de-Québec | 1 | |
108 | La Prairie | 1 | |
109 | Cap St-Michel, Varennes | 1 | |
110 | Anjou, France | 1 | |
111 | Verchères, Nouv.-France | 1 | |
112 | Angoumois, | 1 | |
113 | Temple calviniste, Rouen | 1 | |
114 | Chambly, Canada | 1 | |
115 | Angers, Anjou | 1 | |
116 | Grisy-sur-Seine | 1 | |
117 | Montreuil-sur-Mer, AmiensF | 1 | |
118 | Tours, St-Pierre-du-Boile | 1 | |
119 | Boulogne-sur-Mer, St-Nicolas | 1 | |
120 | Rouen, Seine-Maritime | 1 | |
121 | Angouleme, Angoumois | 1 | |
122 | St-Jacques, Dieppe | 1 | |
123 | Villers-sous-St-Leu, Oise | 1 | |
124 | Chambly, Nouv.-France | 1 | |
125 | St-Cosme-de-Vairais, Sarthe | 1 | |
126 | Rennes, Bretagne | 1 | |
127 | Normandie, Calvados | 1 | |
128 | Angleterre, England | 1 | |
129 | Cote St-Dominique | 1 | |
130 | Poitou, Vienne | 1 | |
131 | Chaumontbassigny, Langres | 1 | |
132 | Gascogne, Landes | 1 | |
133 | St-Mery, Paris | 1 | |
134 | Mortagne-au-Perche | 1 | |
135 | Morbihan, Bretagne | 1 | |
136 | Troyes, St-Jean | 1 | |
137 | St-Gervais, Normandie | 1 | |
138 | Perdry, Angoumois | 1 | |
139 | Cook, Illinois | 1 | |
140 | Claremont, Minnesota | 1 | |
141 | Ellsworth, Kansas | 1 | |
142 | Indiana, United States | 1 | |
143 | Michigan, United States | 1 | |
144 | Baden, Germany | 1 | |
145 | Dundee, Scotland | 1 | |
146 | Steflingshire, Scotland | 1 | |
147 | Anjou,France | 1 | |
148 | Normandie, France | 1 | |
149 | St-Gervais, Paris | 1 | |
150 | St-Solenne, Loire-et-Cher | 1 |
«Prev 1 2 3 4 Next»