Report: Families: husbands/wives, sorted by place of marriage
Description: Gezinnen: mannen/vrouwen, gesorteerd naar plaats van de huwelijk
Matches 201 to 250 of 338
# | Marriage_place | Person ID | Last Name | First Name | Marriage Date | Living | Tree |
201 | Pointe-aux-Trembles,Montréal,Québec,Canada | I0346 | Hogue | Francois | 28 Dec 1716 | 0 | tree1 |
202 | Pointe-aux-Trembles,Montréal,Québec,Canada | I0399 | Huboult | Genevieve | 29 Oct 1675 | 0 | tree1 |
203 | Poitiers,Poitou,France | I0868 | Fauveau | Catherine | 0 | tree1 | |
204 | Poitiers,Poitou,France | I2187 | Greslon | Jacques | 0 | tree1 | |
205 | Québec (Notre-Dame),Québec,Canada | I1134 | Galarneau | Charles | 13 Jan 1689 | 0 | tree1 |
206 | Québec (Notre-Dame),Québec,Canada | I0153 | Galarneau | Jacques | 15 Oct 1665 | 0 | tree1 |
207 | Québec (Notre-Dame),Québec,Canada | I2183 | Greslon Dit Fontaine | Geneviève | 13 Jan 1689 | 0 | tree1 |
208 | Québec (Notre-Dame),Québec,Canada | I2258 | Héron | Jacqueline | 15 Oct 1665 | 0 | tree1 |
209 | Québec (Notre-Dame),Québec,Canada | I0288 | Martin | Antoine | 18 Jun 1646 | 0 | tree1 |
210 | Québec (Notre-Dame),Québec,Canada | I0289 | Sevestre | Denise | 18 Jun 1646 | 0 | tree1 |
211 | Québec,Québec,Canada | I0178 | Bailly | Madeleine | 5 Jul 1672 | 0 | tree1 |
212 | Québec,Québec,Canada | I0202 | Barre | Gabrielle | 14 Oct 1659 | 0 | tree1 |
213 | Québec,Québec,Canada | I0268 | Berloin | Jean-Baptiste | 7 Nov 1694 | 0 | tree1 |
214 | Québec,Québec,Canada | I0401 | Betfer | Suzanne | 28 Sep 1649 | 0 | tree1 |
215 | Québec,Québec,Canada | I0170 | Bigot | Francoise | 8 May 1658 | 0 | tree1 |
216 | Québec,Québec,Canada | I0272 | Bolduc | Louis | 0 | tree1 | |
217 | Québec,Québec,Canada | I0227 | Bouchard | Marie-Anne | 1 Aug 1717 | 0 | tree1 |
218 | Québec,Québec,Canada | I0169 | Briere | Denis | 8 May 1658 | 0 | tree1 |
219 | Québec,Québec,Canada | I0422 | Cloutier | Charles | 20 Apr 1659 | 0 | tree1 |
220 | Québec,Québec,Canada | I0233 | Cloutier | Louise | 10 Nov 1648 | 0 | tree1 |
221 | Québec,Québec,Canada | I0164 | Desportes | Helene | 9 Jan 1640 | 0 | tree1 |
222 | Québec,Québec,Canada | I0269 | Forget | Marguerite | 7 Nov 1694 | 0 | tree1 |
223 | Québec,Québec,Canada | I0275 | Forget dit Despatis | Nicolas | 6 Feb 1653 | 0 | tree1 |
224 | Québec,Québec,Canada | I0416 | Gariepy | Francois | 13 Aug 1657 | 0 | tree1 |
225 | Québec,Québec,Canada | I0162 | Gaudry dit Bourbonnière | Nicolas | 17 Nov 1653 | 0 | tree1 |
226 | Québec,Québec,Canada | I2186 | Greslon | Jacques | 31 Jul 1657 | 0 | tree1 |
227 | Québec,Québec,Canada | I2283 | Hubert | Élisabeth | 0 | tree1 | |
228 | Québec,Québec,Canada | I0400 | Huboult Hubou dit Deslongchamps | Mathieu | 28 Sep 1649 | 0 | tree1 |
229 | Québec,Québec,Canada | I0069 | LaHogue | Marie-Claire | 27 Nov 1669 | 0 | tree1 |
230 | Québec,Québec,Canada | I0203 | Landry | Guillaume | 14 Oct 1659 | 0 | tree1 |
231 | Québec,Québec,Canada | I0284 | Langevin | Mathurin | 9 Oct 1674 | 0 | tree1 |
232 | Québec,Québec,Canada | I0276 | Martin | Madeleine | 6 Feb 1653 | 0 | tree1 |
233 | Québec,Québec,Canada | I0285 | Martin | Therese | 9 Oct 1674 | 0 | tree1 |
234 | Québec,Québec,Canada | I0113 | Meilleur | Jacques | 28 Jan 1677 | 0 | tree1 |
235 | Québec,Québec,Canada | I0232 | Migneault Mignot | Jean | 10 Nov 1648 | 0 | tree1 |
236 | Québec,Québec,Canada | I0161 | Morin | Agnes | 17 Nov 1653 | 0 | tree1 |
237 | Québec,Québec,Canada | I0423 | Morin | Louise | 20 Apr 1659 | 0 | tree1 |
238 | Québec,Québec,Canada | I0163 | Morin | Noel | 9 Jan 1640 | 0 | tree1 |
239 | Québec,Québec,Canada | I0417 | Oudin Houdin | Marie | 13 Aug 1657 | 0 | tree1 |
240 | Québec,Québec,Canada | I0226 | Ouellet | Francois | 1 Aug 1717 | 0 | tree1 |
241 | Québec,Québec,Canada | I0024 | Prevost | Martin | 3 Nov 1644 | 0 | tree1 |
242 | Québec,Québec,Canada | I0057 | Sedilot | Jean | 27 Nov 1669 | 0 | tree1 |
243 | Québec,Québec,Canada | I0021 | Sylvestre | Marie-Olivier | 3 Nov 1644 | 0 | tree1 |
244 | Québec,Québec,Canada | I0114 | Valade | Marie-Barbe | 28 Jan 1677 | 0 | tree1 |
245 | Québec,Québec,Canada | I0177 | Vanier dit Lafontaine | Guillaume | 5 Jul 1672 | 0 | tree1 |
246 | Québec,Québec,Canada | I3472 | Vignault | Jeanne | 31 Jul 1657 | 0 | tree1 |
247 | Ramsey County, Minnesota | I0097 | Carroll | Daniel | 9 Sep 1890 | 0 | tree1 |
248 | Ramsey County, Minnesota | I607 | Legel | Agnes | 9 Sep 1890 | 0 | tree1 |
249 | Rivière-des-Prairies,Montréal,Québec,Canada | I0425 | Fortin | Marguerite | 1692 | 0 | tree1 |
250 | Rivière-des-Prairies,Montréal,Québec,Canada | I0330 | Lorrain dit Lachapelle | Joseph | 23 Jun 1720 | 0 | tree1 |
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next»