Report: Families: husbands/wives, sorted by place of marriage
Description: Gezinnen: mannen/vrouwen, gesorteerd naar plaats van de huwelijk
Matches 251 to 300 of 338
«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 Next»
# | Marriage_place | Person ID | Last Name | First Name | Marriage Date | Living | Tree |
251 | Rivière-des-Prairies,Montréal,Québec,Canada | I0331 | Ranger | Marie-Josephte | 23 Jun 1720 | 0 | tree1 |
252 | Rivière-des-Prairies,Montréal,Québec,Canada | I0424 | Ranger | Pierre | 1692 | 0 | tree1 |
253 | Rouen, Normandie | I0459 | Boulanger | Catherine | 8 Oct 1629 | 0 | tree1 |
254 | Rouen, Normandie | I0458 | Meilleur | Jacques | 8 Oct 1629 | 0 | tree1 |
255 | Rouen, Seine-Maritime | I0472 | Groulx | Etienne | 27 Oct 1641 | 0 | tree1 |
256 | Rouen, Seine-Maritime | I0473 | Lefae | Judith | 27 Oct 1641 | 0 | tree1 |
257 | Rouen, St-Nicolas, Seine-Maritime | I0196 | Quenneville | Pierre | 18 Jun 1653 | 0 | tree1 |
258 | Rouen, St-Nicolas, Seine-Maritime | I0197 | Saquespee | Jeanne | 18 Jun 1653 | 0 | tree1 |
259 | Sault au Récolet,Ile de Montréal,Québec,Canada | I0045 | Boucher | Joseph | 10 Sep 1827 | 0 | tree1 |
260 | Sault au Récolet,Ile de Montréal,Québec,Canada | I0106 | Hogue | Marie Louise | 7 Nov 1796 | 0 | tree1 |
261 | Sault au Récolet,Ile de Montréal,Québec,Canada | I0309 | Lorrain | Marie-Angelique | 13 Jan 1761 | 0 | tree1 |
262 | Sault au Récolet,Ile de Montréal,Québec,Canada | I0038 | Meilleur | Francoise | 30 Oct 1741 | 0 | tree1 |
263 | Sault au Récolet,Ile de Montréal,Québec,Canada | I0037 | Prevost | Ange-Francois | 30 Oct 1741 | 0 | tree1 |
264 | Sault au Récolet,Ile de Montréal,Québec,Canada | I0046 | Verdon | Agathe | 10 Sep 1827 | 0 | tree1 |
265 | Sault au Récolet,Ile de Montréal,Québec,Canada | I0086 | Verdon | Francois | 7 Nov 1796 | 0 | tree1 |
266 | Sault au Récolet,Ile de Montréal,Québec,Canada | I0308 | Verdon | Jean-Marie | 13 Jan 1761 | 0 | tree1 |
267 | Sillery | I0126 | Boucher | Pierre | 13 Dec 1671 | 0 | tree1 |
268 | Sillery | I0127 | Gaudry | Helene | 13 Dec 1671 | 0 | tree1 |
269 | St-Benoît,Paris,France | I0273 | Bolduc | Pierre | 0 | tree1 | |
270 | St-Benoît,Paris,France | I3145 | Pijart | Gillette | 0 | tree1 | |
271 | St-Cosme de Vair, Mamers, Le Mans, Maine | I0397 | Lemoine | Martine | 1628 | 0 | tree1 |
272 | St-Cosme de Vair, Mamers, Le Mans, Maine | I0396 | Rochon Rocheron | Julien | 1628 | 0 | tree1 |
273 | St-Hilaire de Paris | I0295 | Petitpas | Marguerite | 2 Feb 1605 | 0 | tree1 |
274 | St-Hilaire de Paris | I0294 | Sevestre | Etienne | 2 Feb 1605 | 0 | tree1 |
275 | St-Jean, Mortagne, Chartres | I0156 | Baril | Julienne | 7 Feb 1611 | 0 | tree1 |
276 | St-Jean, Mortagne, Chartres | I0155 | Boucher | Marin | 7 Feb 1611 | 0 | tree1 |
277 | St-Jean, Mortagne, Perche | I0236 | Cloutier | Zacharie | 18 Jul 1616 | 0 | tree1 |
278 | St-Jean, Mortagne, Perche | I0237 | Dupont | Sainte | 18 Jul 1616 | 0 | tree1 |
279 | St-Langis-les-Mortagne | I0157 | Baril | Jean | Apr 1574 | 0 | tree1 |
280 | St-Langis-les-Mortagne | I0158 | Crete | Raouline | Apr 1574 | 0 | tree1 |
281 | St-Laurent,Montréal,Québec,Canada | I0258 | Charbonneau | Louis | 10 Feb 1744 | 0 | tree1 |
282 | St-Laurent,Montréal,Québec,Canada | I0321 | Cousineau | Marie-Jeanne | 15 Jul 1708 | 0 | tree1 |
283 | St-Laurent,Montréal,Québec,Canada | I0320 | Groulx | Jean | 15 Jul 1708 | 0 | tree1 |
284 | St-Laurent,Montréal,Québec,Canada | I0311 | Groulx | Jeanne | 18 Jun 1731 | 0 | tree1 |
285 | St-Laurent,Montréal,Québec,Canada | I0259 | Langevin | Marie-Josephte | 10 Feb 1744 | 0 | tree1 |
286 | St-Laurent,Montréal,Québec,Canada | I0171 | Leblanc | Pierre-Louis | 27 Jul 1734 | 0 | tree1 |
287 | St-Laurent,Montréal,Québec,Canada | I0172 | Meilleur | Elisabeth | 27 Jul 1734 | 0 | tree1 |
288 | St-Laurent,Montréal,Québec,Canada | I0310 | Verdon | Maurice | 18 Jun 1731 | 0 | tree1 |
289 | St-Nazaire, Andilly, France | I0246 | Bouchard | Clement | 29 Oct 1632 | 0 | tree1 |
290 | St-Nazaire, Andilly, France | I0247 | Brillard | Louise | 29 Oct 1632 | 0 | tree1 |
291 | St-Nicolas, La Rochelle | I0461 | Cousseau | Sarah | 3 Feb 1630 | 0 | tree1 |
292 | St-Nicolas, La Rochelle | I0460 | Valade | Andre | 3 Feb 1630 | 0 | tree1 |
293 | St-Nicolas,Levis | I0124 | Boucher | Francois | 28 Nov 1709 | 0 | tree1 |
294 | St-Nicolas,Levis | I0125 | Marier | Therese | 28 Nov 1709 | 0 | tree1 |
295 | St-Vincent de Paul,Laval Québec Canada | I0343 | Aube | Marie-Louise | 20 Jul 1768 | 0 | tree1 |
296 | St-Vincent de Paul,Laval Québec Canada | I0354 | Aube Aubert | Jean-Charles | 14 Feb 1738 | 0 | tree1 |
297 | St-Vincent de Paul,Laval Québec Canada | I0058 | Boucher | Emilie | 23 Apr 1850 | 0 | tree1 |
298 | St-Vincent de Paul,Laval Québec Canada | I0122 | Boucher | Jean-Baptiste | 12 Jan 1756 | 0 | tree1 |
299 | St-Vincent de Paul,Laval Québec Canada | I0044 | Boucher | Joseph | 16 Jun 1794 | 0 | tree1 |
300 | St-Vincent de Paul,Laval Québec Canada | I0380 | Charbonneau | Francois | 6 Nov 1719 | 0 | tree1 |
«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 Next»