Report: Frequencies of origin of people
Description: Frequencies van de geboorteplaats van mensen
Matches 51 to 100 of 151
# | gemeente_or_state | Number | Graph |
51 | Angouleme | 2 | |
52 | Angers | 2 | |
53 | Lorraine | 2 | |
54 | Dieppe | 2 | |
55 | Germany | 2 | |
56 | Gatineau | 2 | |
57 | Poitiers | 2 | |
58 | Frederick County | 2 | |
59 | Giessen | 2 | |
60 | Benguet | 1 | |
61 | Hawaii | 1 | |
62 | Blue Earth County | 1 | |
63 | Indiana | 1 | |
64 | Kansas | 1 | |
65 | New York+ | 1 | |
66 | Arkansas | 1 | |
67 | County Mayo | 1 | |
68 | New Jersey | 1 | |
69 | Cap a Goulet a St-Augustin | 1 | |
70 | St-Bernard | 1 | |
71 | Levis | 1 | |
72 | Sillery | 1 | |
73 | St-Langis-les-Mortagne | 1 | |
74 | Soissons | 1 | |
75 | La Rochelle | 1 | |
76 | Maine-et-Loire | 1 | |
77 | Chartres | 1 | |
78 | Seez | 1 | |
79 | Charente | 1 | |
80 | Pont-l'Eveque | 1 | |
81 | St-Jacques de Mouate | 1 | |
82 | I.O. | 1 | |
83 | St-Paul | 1 | |
84 | Provence | 1 | |
85 | Neuilly-sur-Eure | 1 | |
86 | Calvados | 1 | |
87 | Beauvais | 1 | |
88 | Chatillon-sous-Bagneux | 1 | |
89 | Marans | 1 | |
90 | La Roche-sur-Yon | 1 | |
91 | Charente | 1 | |
92 | St-Etienne | 1 | |
93 | Vercheres | 1 | |
94 | Niort | 1 | |
95 | Alencon | 1 | |
96 | Saint-Vincent | 1 | |
97 | France | 1 | |
98 | Nontron | 1 | |
99 | Notre-Dame-de-Québec | 1 | |
100 | La Prairie | 1 |
«Prev 1 2 3 4 Next»