Report: Number of people originating from second level birthplace
Description: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus gemeente
Matches 51 to 100 of 185
# | city_or_village | Number | Graph |
51 | Washington County, Maryland | 2 | |
52 | Rheinland-Pfalz, Germany | 2 | |
53 | Hessen, Germany | 2 | |
54 | Orleans, New York | 2 | |
55 | Benguet, Philippines | 1 | |
56 | Berkeley, California | 1 | |
57 | Pahoa, Hawaii | 1 | |
58 | Lyon County, Minnesota | 1 | |
59 | Hennepin County, Minnesota | 1 | |
60 | Blue Earth County, Minnesota | 1 | |
61 | Orange, Indiana | 1 | |
62 | Ramsey County, Minnesota | 1 | |
63 | Axtell, Kansas | 1 | |
64 | New York+ | 1 | |
65 | San Diego, California | 1 | |
66 | Little Rock, Arkansas | 1 | |
67 | Ontario, Canada | 1 | |
68 | County Mayo, Ireland | 1 | |
69 | New Jersey | 1 | |
70 | St-Germain-le-Vieil, Paris | 1 | |
71 | Carlton, Ontario | 1 | |
72 | Cap a Goulet a St-Augustin | 1 | |
73 | St-Bernard | 1 | |
74 | St-Nicolas,Levis | 1 | |
75 | Sillery | 1 | |
76 | St-Langis-les-Mortagne | 1 | |
77 | Soissons | 1 | |
78 | Pays de la Loire, France | 1 | |
79 | Chartres, Perche | 1 | |
80 | Mortagne, Chartres | 1 | |
81 | Seez, Perche | 1 | |
82 | St-Étienne, Paris | 1 | |
83 | Charente | 1 | |
84 | Rouen, Seine | 1 | |
85 | Lisieux, Normandie | 1 | |
86 | St-Jacques de Mouate | 1 | |
87 | Normandie, Calvado | 1 | |
88 | St-Jacques-de-la-Boucherie, Paris | 1 | |
89 | St-Francois, I.O. | 1 | |
90 | St-Nicolas, Seine-Maritime | 1 | |
91 | Paris, St-Paul | 1 | |
92 | Vaucluse, Provence | 1 | |
93 | St-Nicolas, La Rochelle | 1 | |
94 | Neuilly-sur-Eure | 1 | |
95 | Picardie, Oise | 1 | |
96 | St-Jacques-du-Hautpas, Paris | 1 | |
97 | Chatillon-sous-Bagneux | 1 | |
98 | La Roche-sur-Yon, Vendee | 1 | |
99 | Charente, Poitou Charentes | 1 | |
100 | Le Mans, St-Etienne | 1 |
«Prev 1 2 3 4 Next»