Report: families, ordered by wife's maiden name
Description: families, ordered by wife's maiden name
Matches 1 to 50 of 284
# | Family ID | EhefrauPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhemannPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Living | Tree |
1 | F1454 | 0 | tree1 | ||||||
2 | F1455 | 0 | tree1 | ||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | F0031 | I0104 | Carroll | Daniel | 0 | tree1 | |||
9 | I644 | ||||||||
10 | I0547 | ||||||||
11 | F247 | I594 | Amanda | I0547 | Linderholm | Charles (Carl E) | 0 | tree1 | |
12 | F237 | I569 | Maria Elizabeth | I568 | Wolf | Johan Daniel | 0 | tree1 | |
13 | F261 | I637 | Mary A | I0020 | Graven | Theodore Joseph | 0 | tree1 | |
14 | I504 | I503 | |||||||
15 | F0027 | I0052 | Adet | Blanche | I0051 | Prevost | Martin | 0 | tree1 |
16 | I572 | I570 | |||||||
17 | I572 | I570 | |||||||
18 | F0154 | I0367 | Anthiaume | Elisabeth | I0366 | Thibault | Nicolas | 0 | tree1 |
19 | I657 | I477 | |||||||
20 | F0056 | I0154 | Arpallier | Antoinette | I1172 | Galarneau | Denis | 0 | tree1 |
21 | F0147 | I0343 | Aube | Marie-Louise | I0342 | Hogue | Joseph | 0 | tree1 |
22 | F0127 | I0313 | Averty | Marie-Anne | I0312 | Verdon | Pierre | 0 | tree1 |
23 | F0124 | I0178 | Bailly | Madeleine | I0177 | Vanier dit Lafontaine | Guillaume | 0 | tree1 |
24 | F0165 | I0389 | Barbe | Jacquette | I0266 | Picard | David | 0 | tree1 |
25 | F0044 | I0156 | Baril | Julienne | I0155 | Boucher | Marin | 0 | tree1 |
26 | F0193 | I0444 | Barre | Denise | I0443 | Crete | Adrien | 0 | tree1 |
27 | F0068 | I0202 | Barre | Gabrielle | I0203 | Landry | Guillaume | 0 | tree1 |
28 | F0083 | I0231 | Barre | Isabelle | I0230 | Ouellet | Francois | 0 | tree1 |
29 | F0029 | I0149 | Belanger | Peligie | I0109 | Galarneau | Francois | 0 | tree1 |
30 | F0134 | I0327 | Benard | Jeanne | I0300 | Cousineau | Jean | 0 | tree1 |
31 | F0079 | I0223 | Benoit | Marie | I0222 | Hunault | Nicolas | 0 | tree1 |
32 | F0098 | I0261 | Berloin | Marguerite | I0260 | Charbonneau | Pierre | 0 | tree1 |
33 | I0008 | I0000 | |||||||
34 | F0171 | I0401 | Betfer | Suzanne | I0400 | Huboult Hubou dit Deslongchamps | Mathieu | 0 | tree1 |
35 | F0120 | I0170 | Bigot | Francoise | I0169 | Briere | Denis | 0 | tree1 |
36 | F0167 | I0393 | Bisson | Mathurine | I0392 | Rochon | Simon | 0 | tree1 |
37 | F0093 | I0251 | Blanchard | Madeleine | I0250 | Trottine | Jean | 0 | tree1 |
38 | F0192 | I0442 | Blondeau | Leonarde | I0441 | Gaudry | Rene | 0 | tree1 |
39 | F0096 | I0257 | Boiscochin | Marie | I0256 | Lagoue | Pierre | 0 | tree1 |
40 | F0260 | I0274 | Bolduc | Marie-Ursule | I0767 | Drapeau | Jean | 0 | tree1 |
41 | F0172 | I0403 | Bonne | Anne | I0402 | Betfer | Gilbert | 0 | tree1 |
42 | F0263 | I0278 | Bonneau | Suzanne | I3471 | Vignault | Abel | 0 | tree1 |
43 | F266 | I652 | Bonnett | Elizabeth Ann | I651 | Briant | Harvey Halsey | 0 | tree1 |
44 | F0081 | I0227 | Bouchard | Marie-Anne | I0226 | Ouellet | Francois | 0 | tree1 |
45 | F0017 | I0058 | Boucher | Emilie | I0054 | Galarneau | Francois | 0 | tree1 |
46 | F0196 | I0451 | Boucher | Marguerite | I0450 | Leblanc | Antoine | 0 | tree1 |
47 | F0113 | I0297 | Boucherot | Jeanne | I0296 | Sevestre | Thomas | 0 | tree1 |
48 | F0200 | I0459 | Boulanger | Catherine | I0458 | Meilleur | Jacques | 0 | tree1 |
49 | F0186 | I0430 | Bourgeois | Marie | I0429 | Soumillard | Orson | 0 | tree1 |
50 | F0203 | I0465 | Bourradier | Anne | I0464 | Cousseau | Piere | 0 | tree1 |
1 2 3 4 5 ... 6» Next»