Report: Frequencies of origin of people
Description: Frequencies van de geboorteplaats van mensen
Matches 1 to 50 of 151
# | gemeente_or_state | Number | Graph |
1 | Québec | 80 | = |
2 | Minnesota | 36 | |
3 | Minnesota | 35 | |
4 | Laval Québec Canada | 30 | |
5 | Indiana | 20 | |
6 | Montréal | 10 | |
7 | Sweden | 9 | |
8 | Paris | 9 | |
9 | Le Sueur | 7 | |
10 | Ireland | 7 | |
11 | La Rochelle | 7 | |
12 | California | 6 | |
13 | France | 6 | |
14 | Paris | 6 | |
15 | Norway | 6 | |
16 | Rouen | 6 | |
17 | Normandie | 6 | |
18 | Aunis | 5 | |
19 | Ireland | 5 | |
20 | Ile de Montréal | 4 | |
21 | Canada | 4 | |
22 | Mortagne | 4 | |
23 | Château-Richer | 4 | |
24 | Maryland | 4 | |
25 | Dodge | 4 | |
26 | Pennsylvania | 3 | |
27 | Carleton | 3 | |
28 | Lyon | 3 | |
29 | Angoumois | 3 | |
30 | Mamers | 3 | |
31 | England | 3 | |
32 | Scotland | 3 | |
33 | Angus | 3 | |
34 | Scotland | 3 | |
35 | Rheinland-Pfalz | 3 | |
36 | Virginia | 3 | |
37 | Union | 3 | |
38 | New York | 3 | |
39 | Minnesota | 2 | |
40 | Bobigny | 2 | |
41 | Ontario | 2 | |
42 | Kronoberg | 2 | |
43 | Palaiseau | 2 | |
44 | Saintes | 2 | |
45 | Vic-sur-Aisne | 2 | |
46 | Tourouvre | 2 | |
47 | Lisieux | 2 | |
48 | St-Nicolas | 2 | |
49 | Marans (St-Etienne) Charente-Maritime France | 2 | |
50 | Riviere-Ouelle | 2 |
1 2 3 4 Next»