Report: families: frequency distribution of marriage age, by year
Description: families: frequency distribution of marriage age,
Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd
Matches 1 to 50 of 51
# | Marriage_age | Amount |
1 | 12 | 3 |
2 | 13 | 4 |
3 | 14 | 2 |
4 | 15 | 7 |
5 | 16 | 8 |
6 | 17 | 1 |
7 | 17 | 9 |
8 | 18 | 2 |
9 | 18 | 8 |
10 | 19 | 3 |
11 | 19 | 17 |
12 | 20 | 6 |
13 | 20 | 28 |
14 | 21 | 16 |
15 | 21 | 13 |
16 | 22 | 12 |
17 | 22 | 11 |
18 | 23 | 12 |
19 | 23 | 6 |
20 | 24 | 17 |
21 | 24 | 9 |
22 | 25 | 19 |
23 | 25 | 9 |
24 | 26 | 11 |
25 | 26 | 6 |
26 | 27 | 8 |
27 | 27 | 15 |
28 | 28 | 12 |
29 | 28 | 2 |
30 | 29 | 5 |
31 | 29 | 1 |
32 | 30 | 4 |
33 | 30 | 2 |
34 | 31 | 4 |
35 | 31 | 2 |
36 | 32 | 2 |
37 | 32 | 1 |
38 | 33 | 4 |
39 | 34 | 1 |
40 | 34 | 2 |
41 | 36 | 4 |
42 | 37 | 3 |
43 | 39 | 1 |
44 | 40 | 1 |
45 | 42 | 1 |
46 | 45 | 1 |
47 | 47 | 2 |
48 | 49 | 3 |
49 | 50 | 1 |
50 | 54 | 1 |
1 2 Next»